XSMB - Xổ số miền Bắc 10/02/2012
| ĐB | 71959 | |||||||||||
| Giải 1 | 55273 | |||||||||||
| Giải 2 | 1878281562 | |||||||||||
| Giải 3 | 784306624008993977591223263756 | |||||||||||
| Giải 4 | 0002665528893799 | |||||||||||
| Giải 5 | 617442388369500571584196 | |||||||||||
| Giải 6 | 154140672 | |||||||||||
| Giải 7 | 94538863 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 3,4,5,6,8,9,9 |
| 6 | 2,3,9 |
| 7 | 2,3,4 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 3,4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| 1 | |
| 0,3,6,7,8 | 2 |
| 5,6,7,9 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 7 | |
| 3,5,8 | 8 |
| 5,5,6,8,9 | 9 |