XSMB - Xổ số miền Bắc 10/02/2010
| ĐB | 56732 | |||||||||||
| Giải 1 | 40283 | |||||||||||
| Giải 2 | 7720004718 | |||||||||||
| Giải 3 | 836314191902668751093751734418 | |||||||||||
| Giải 4 | 4506186907533596 | |||||||||||
| Giải 5 | 561336638260118921911884 | |||||||||||
| Giải 6 | 931618369 | |||||||||||
| Giải 7 | 96591397 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,9 |
| 1 | 3,3,7,8,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 1,1,2 |
| 4 | |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 0,3,8,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 1,6,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 3,3,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1,1,5,6,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 0,9,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 1,1,1,6 | 8 |
| 0,1,5,6,6,8 | 9 |