XSMB - Xổ số miền Bắc 09/12/2014
| ĐB | 53241 | |||||||||||
| Giải 1 | 20260 | |||||||||||
| Giải 2 | 8613575822 | |||||||||||
| Giải 3 | 843026403742248455493369808199 | |||||||||||
| Giải 4 | 5558216373595795 | |||||||||||
| Giải 5 | 613043308572005577429809 | |||||||||||
| Giải 6 | 288679744 | |||||||||||
| Giải 7 | 51343007 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0,0,4,5,7 |
| 4 | 1,2,4,8,9 |
| 5 | 1,5,8,9 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,3,6 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,2,4,7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 4,5,8,9 | 8 |
| 0,4,5,7,9 | 9 |