XSMB - Xổ số miền Bắc 02/04/2015
| ĐB | 51565 | |||||||||||
| Giải 1 | 74030 | |||||||||||
| Giải 2 | 8377872334 | |||||||||||
| Giải 3 | 853794748407906612371124559991 | |||||||||||
| Giải 4 | 8747662966925827 | |||||||||||
| Giải 5 | 752402595880070151533885 | |||||||||||
| Giải 6 | 158048627 | |||||||||||
| Giải 7 | 33069182 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | |
| 2 | 4,7,7,9 |
| 3 | 0,3,4,7 |
| 4 | 5,7,8 |
| 5 | 3,8,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,5 |
| 9 | 1,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 0,9,9 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 2,3,8 | 4 |
| 4,6,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 2,2,3,4 | 7 |
| 4,5,7 | 8 |
| 2,5,7 | 9 |